.1. Bundesbesoldungsordnung A mit Bemessungssatz 95 Prozent
#Grundgehalt mit Erhöhungsbetrag und Systemzulage
#
#
#4. Besoldungsgruppe C 4 - Endstufe mit Systemzulage
#5. Familienzuschlag unter Berücksichtigung der Mietstufe
Besoldungserhöhung unter Berücksichtigung der Systemzulage 2024
Gemäß Abschnitt II der Anlage des Ausführungsgesetzes zum Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD (AG.BVG-EKD) wird die Besoldungshöhe unter Berücksichtigung der Systemzulage gemäß § 12 Absatz 2 AG.BVG-EKD zum 1. März 2024 wie in der Anlage festgestellt:
###1. Bundesbesoldungsordnung A mit Bemessungssatz 95 Prozent
mit Wirkung vom 01.03.2024
#Grundgehalt mit Erhöhungsbetrag und Systemzulage
(Monatsbetrag in Euro)
Bundesbesoldung mit Erhöhungsbeträgen und Systemzulage
Stufe | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Beschäftigungsjahr | 3 bis 5 | 6 bis 8 | 9 bis 11 | 12 bis 15 | 16 bis 19 | 20 bis 23 | 24 bis 30 | 31 |
Erf.Monate (Bund) | 25 - 60 | 61 - 96 | 97 - 132 | 133 - 180 | 181 - 228 | 229 -276 | 277 - 360 | ab 361 |
A6 BUND 95 % | 2.784,45 | 2.878,42 | 2.950,23 | 3.024,67 | 3.096,49 | 3.176,10 | 3.245,30 | 3.245,30 |
Erhöhungsbetrag BBesO 95 % | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 |
SYSTEMZU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GESAMT | 2.808,34 | 2.902,31 | 2.974,12 | 3.048,56 | 3.120,38 | 3.199,99 | 3.269,19 | 3.269,19 |
A7 BUND 95 % | 2.898,04 | 3.006,42 | 3.117,35 | 3.225,72 | 3.335,39 | 3.417,65 | 3.499,90 | 3.499,90 |
Erhöhungsbetrag BBesO 95 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SYSTEMZU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GESAMT | 2.898,04 | 3.006,42 | 3.117,35 | 3.225,72 | 3.335,39 | 3.417,65 | 3.499,90 | 3.499,90 |
A8 BUND 95 % | 3.066,46 | 3.206,13 | 3.347,16 | 3.488,14 | 3.586,06 | 3.685,28 | 3.783,20 | 3.783,20 |
Erhöhungsbetrag BBesO 95 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SYSTEMZU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GESAMT | 3.066,46 | 3.206,13 | 3.347,16 | 3.488,14 | 3.586,06 | 3.685,28 | 3.783,20 | 3.783,20 |
A9 Bund mD | 3.284,47 | 3.438,54 | 3.595,20 | 3.749,23 | 3.853,96 | 3.962,90 | 4.069,14 | 4.069,14 |
Erhöhungsbetrag BBesO 95 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SYSTEMZU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GESAMT | 3.284,47 | 3.438,54 | 3.595,20 | 3.749,23 | 3.853,96 | 3.962,90 | 4.069,14 | 4.069,14 |
A9 gD BUND 95 % | 3.284,47 | 3.438,54 | 3.595,20 | 3.749,23 | 3.853,96 | 3.962,90 | 4.069,14 | 4.069,14 |
Erhöhungsbetrag gD BBesO 95 % | ||||||||
SYSTEMZU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GESAMT | 3.294,89 | 3.448,96 | 3.605,62 | 3.759,65 | 3.973,32 | 4.079,56 | 4.079,56 | |
A10 BUND 95 % | 3.531,22 | 3.725,77 | 3.921,17 | 4.120,23 | 4.258,75 | 4.397,24 | 4.535,80 | 4.535,80 |
Erhöhungsbetrag BBesO 95 % | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 |
SYSTEMZU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GESAMT | 3.541,64 | 3.736,19 | 3.931,59 | 4.130,65 | 4.269,17 | 4.407,66 | 4.546,22 | 4.546,22 |
A11 BUND 95 % | 4.059,70 | 4.264,11 | 4.469,87 | 4.611,07 | 4.752,28 | 4.893,49 | 5.034,73 | 5.034,73 |
Erhöhungsbetrag BBesO 95 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SYSTEMZU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GESAMT | 4.059,70 | 4.264,11 | 4.469,87 | 4.611,07 | 4.752,28 | 4.893,49 | 5.034,73 | 5.034,73 |
A12 BUND 95 % | 4.360,97 | 4.605,71 | 4.849,10 | 5.018,57 | 5.185,32 | 5.353,42 | 5.524,22 | 5.524,22 |
Erhöhungsbetrag BBesO 95 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SYSTEMZU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GESAMT | 4.360,97 | 4.605,71 | 4.849,10 | 5.018,57 | 5.185,32 | 5.353,42 | 5.524,22 | 5.524,22 |
A13 BUND 95 % | 5.022,59 | 5.249,86 | 5.478,49 | 5.635,83 | 5.794,53 | 5.951,85 | 6.106,50 | 6.106,50 |
Erhöhungsbetrag BBesO 95 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SYSTEMZU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GESAMT | 5.022,59 | 5.249,86 | 5.478,49 | 5.635,83 | 5.794,53 | 5.951,85 | 6.106,50 | 6.106,50 |
A14 BUND 95 % | 5.218,93 | 5.514,80 | 5.809,31 | 6.012,36 | 6.216,81 | 6.419,84 | 6.624,27 | 6.624,27 |
Erhöhungsbetrag BBesO 95 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SYSTEMZU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GESAMT | 5.218,93 | 5.514,80 | 5.809,31 | 6.012,36 | 6.216,81 | 6.419,84 | 6.624,27 | 6.624,27 |
A15 BUND 95 % | 6.241,01 | 6.444,06 | 6.647,15 | 6.850,20 | 7.051,93 | 7.253,66 | 7.454,00 | 7.454,00 |
Erhöhungsbetrag BBesO 95 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SYSTEMZU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GESAMT | 6.241,01 | 6.444,06 | 6.647,15 | 6.850,20 | 7.051,93 | 7.253,66 | 7.454,00 | 7.454,00 |
A16 BUND 95 % | 6.879,81 | 7.113,78 | 7.347,79 | 7.580,44 | 7.815,80 | 8.049,79 | 8.281,12 | 8.281,12 |
Erhöhungsbetrag BBesO 95 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SYSTEMZU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GESAMT | 6.879,81 | 7.113,78 | 7.347,79 | 7.580,44 | 7.815,80 | 8.049,79 | 8.281,12 | 8.281,12 |
Legende: | |||||
mD = | mittlerer Dienst | Anmerkung: | Die Stufe 1 entfällt gem. § 2 Absatz 3 Satz 2 AG.BVG-EKD. | ||
gD = | gehobener Dienst | ||||
SYSTEMZU = | Systemzulage | Die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 sind nicht besetzt. |
2. Bundesbesoldungsordnung B mit Bemessungssatz 95 Prozent und Systemzulage
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
B 1 | 7.454,00 |
Systemzulage | 0,00 |
Gesamt | 7.454,00 |
B 2 | 8.626,72 |
Systemzulage | 0,00 |
Gesamt | 8.626,72 |
B 3 | 9.122,95 |
Systemzulage | 0,00 |
Gesamt | 9.122,95 |
B 4 | 9.642,03 |
Systemzulage | 0,00 |
Gesamt | 9.642,03 |
B 5 | 10.237,81 |
Systemzulage | 0,00 |
Gesamt | 10.237,81 |
B 6 | 10.804,00 |
Systemzulage | 0,00 |
Gesamt | 10.804,00 |
B 7 | 11.349,98 |
Systemzulage | 0,00 |
Gesamt | 11.349,98 |
B 8 Grundbezug 95 % | 11.921,50 |
Systemzulage | 0,00 |
Gesamt | 11.921,50 |
B 9 | 12.630,24 |
Systemzulage | 0,00 |
Gesamt | 12.630,24 |
B 10 | 14.831,71 |
Systemzulage | 0,00 |
Gesamt | 14.831,71 |
B 11 | 15.280,14 |
Systemzulage | 0,00 |
Gesamt | 15.280,14 |
3. Bundesbesoldungsordnung W mit Bemessungssatz 95 Prozent und Systemzulage
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) | ||
W 1 (Bund 95 %) | 5.248,52 | ||
Systemzulage | 0,00 | ||
Gesamt: | 5.248,52 | ||
Stufe | 1 | 2 | 3 |
Beschäftigungsjahre | 1 bis 7 | 8 bis 14 | ab 15 |
Erfahrungsmonate | 1 - 84 | 85 - 168 | ab 169 |
W 2 (Bund 95 %) | 6.472,04 | 6.840,99 | 7.209,92 |
Systemzulage | 12,29 | 0,00 | 0,00 |
Gesamt: | 6.484,33 | 6.840,99 | 7.209,92 |
W 3 (Bund 95 %) | 7.209,92 | 7.701,84 | 8.193,77 |
Systemzulage | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamt: | 7.209,92 | 7.701,84 | 8.193,77 |
4. Besoldungsgruppe C 4 - Endstufe mit Systemzulage
und Bemessungssatz 95 Prozent
Stufe 15 (Monatsbetrag in Euro) | ||
C 4 | 9.292,81 | |
Systemzulage | 0,00 | |
Gesamt | 9.292,81 |
5. Familienzuschlag unter Berücksichtigung der Mietstufe
(Monatsbetrag in Euro)
Ehegattenanteil Bundesbesoldung (Stand: 1.3.2024) | 171,28 |
Kinderanteil Landesbesoldung NRW (Stand: 1.12.2022) | |||||||
Mietenstufe | I | II | III | IV | V | VI | VII |
1. Kind | 146,38 | 146,38 | 176,33 | 303,91 | 420,80 | 546,50 | 687,92 |
2. Kind | 360,49 | 486,54 | 573,04 | 596,39 | 622,59 | 644,01 | 674,59 |
3. Kind | 829,75 |
4. Kind | 783,76 |
ab 5. Kind | 790,76 |
Familienzuschlag für Vikar*innen und Anwärter*innen der EKiR
Ehegattenanteil Bundesbesoldung (Stand: 1.3.2024) | 171,28 |
Kinderanteil Landesbesoldung NRW (Stand: 1.12.2022) | |||||||
Mietenstufe | I | II | III | IV | V | VI | VII |
1. Kind | 146,38 | 146,38 | 177,92 | 305,50 | 422,39 | 548,09 | 689,51 |
2. Kind | 362,08 | 488,13 | 574,63 | 597,98 | 624,18 | 645,60 | 676,18 |
3. Kind | 834,68 |
4. Kind | 788,69 |
ab 5. Kind | 795,69 |
6. Anwärtergrundbetrag mit Bemessungssatz 95 Prozent und Systemzulage
(Monatsbetrag in Euro)
Anwärter mittlerer Dienst (Bund 95 %) | 1.399,70 |
Systemzulage | 0,00 |
GESAMT | 1.399,70 |
Anwärter gehobener Dienst (Bund 95 %) | 1.657,01 |
Systemzulage | 0,00 |
GESAMT | 1.657,01 |
Anwärter höherer Dienst (Bund 95 %) | 2.492,88 |
Systemzulage | 0,00 |
GESAMT | 2.492,88 |
#
1 ↑ Der im Kirchlichen Amtsblatt (KABl. 2024 S. 160 f.) bekanntgemachte Betrag wurde redaktionell korrigiert; eine Berichtigung im Kirchlichen Amtsblatt erfolgt mit der nächsten Ausgabe.
1 ↑ Der im Kirchlichen Amtsblatt (KABl. 2024 S. 160 f.) bekanntgemachte Betrag wurde redaktionell korrigiert; eine Berichtigung im Kirchlichen Amtsblatt erfolgt mit der nächsten Ausgabe.
#
2 ↑ Der im Kirchlichen Amtsblatt (KABl. 2024 S. 160 f.) bekanntgemachte Betrag wurde redaktionell korrigiert; eine Berichtigung im Kirchlichen Amtsblatt erfolgt mit der nächsten Ausgabe.
2 ↑ Der im Kirchlichen Amtsblatt (KABl. 2024 S. 160 f.) bekanntgemachte Betrag wurde redaktionell korrigiert; eine Berichtigung im Kirchlichen Amtsblatt erfolgt mit der nächsten Ausgabe.
#
3 ↑ Der im Kirchlichen Amtsblatt (KABl. 2024 S. 160 f.) bekanntgemachte Betrag wurde redaktionell korrigiert; eine Berichtigung im Kirchlichen Amtsblatt erfolgt mit der nächsten Ausgabe.
3 ↑ Der im Kirchlichen Amtsblatt (KABl. 2024 S. 160 f.) bekanntgemachte Betrag wurde redaktionell korrigiert; eine Berichtigung im Kirchlichen Amtsblatt erfolgt mit der nächsten Ausgabe.
#
4 ↑ Der im Kirchlichen Amtsblatt (KABl. 2024 S. 160 f.) bekanntgemachte Betrag wurde redaktionell korrigiert; eine Berichtigung im Kirchlichen Amtsblatt erfolgt mit der nächsten Ausgabe.
4 ↑ Der im Kirchlichen Amtsblatt (KABl. 2024 S. 160 f.) bekanntgemachte Betrag wurde redaktionell korrigiert; eine Berichtigung im Kirchlichen Amtsblatt erfolgt mit der nächsten Ausgabe.
#
5 ↑ Der im Kirchlichen Amtsblatt (KABl. 2024 S. 160 f.) bekanntgemachte Betrag wurde redaktionell korrigiert; eine Berichtigung im Kirchlichen Amtsblatt erfolgt mit der nächsten Ausgabe.
5 ↑ Der im Kirchlichen Amtsblatt (KABl. 2024 S. 160 f.) bekanntgemachte Betrag wurde redaktionell korrigiert; eine Berichtigung im Kirchlichen Amtsblatt erfolgt mit der nächsten Ausgabe.
#
6 ↑ Der im Kirchlichen Amtsblatt (KABl. 2024 S. 160 f.) bekanntgemachte Betrag wurde redaktionell korrigiert; eine Berichtigung im Kirchlichen Amtsblatt erfolgt mit der nächsten Ausgabe.
6 ↑ Der im Kirchlichen Amtsblatt (KABl. 2024 S. 160 f.) bekanntgemachte Betrag wurde redaktionell korrigiert; eine Berichtigung im Kirchlichen Amtsblatt erfolgt mit der nächsten Ausgabe.
#
7 ↑ Der im Kirchlichen Amtsblatt (KABl. 2024 S. 160 f.) bekanntgemachte Betrag wurde redaktionell korrigiert; eine Berichtigung im Kirchlichen Amtsblatt erfolgt mit der nächsten Ausgabe.
7 ↑ Der im Kirchlichen Amtsblatt (KABl. 2024 S. 160 f.) bekanntgemachte Betrag wurde redaktionell korrigiert; eine Berichtigung im Kirchlichen Amtsblatt erfolgt mit der nächsten Ausgabe.