.1. Bundesbesoldungsordnung A mit Bemessungssatz 95 Prozent
#Grundgehalt mit Erhöhungsbetrag und Systemzulage
#
#Besoldungserhöhung unter Berücksichtigung der Systemzulage 2025
Gemäß Abschnitt II der Anlage des Ausführungsgesetzes zum Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD (AG.BVG-EKD) wird die Besoldungshöhe unter Berücksichtigung der Systemzulage gemäß § 12 Absatz 2 AG.BVG-EKD zum 1. Mai 2025 wie in der Anlage festgestellt:
###1. Bundesbesoldungsordnung A mit Bemessungssatz 95 Prozent
mit Wirkung vom 1. Mai 2025
#Grundgehalt mit Erhöhungsbetrag und Systemzulage
(Monatsbetrag in Euro)
2. Bundesbesoldungsordnung B mit Bemessungssatz 95 Prozent und Systemzulage
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
B 1 Grundbezug 95 % | 7.454,00 |
Systemzulage | 195,22 |
Gesamt | 7.649,22 |
B 2 Grundbezug 95 % | 8.626,72 |
Systemzulage | 213,86 |
Gesamt | 8.840,58 |
B 3 Grundbezug 95 % | 9.122,95 |
Systemzulage | 222,03 |
Gesamt | 9.344,98 |
B 4 Grundbezug 95 % | 9.642,03 |
Systemzulage | 231,21 |
Gesamt | 9.873,24 |
B 5 Grundbezug 95 % | 10.237,81 |
Systemzulage | 241,49 |
Gesamt | 10.479,30 |
B 6 Grundbezug 95 % | 10.804,00 |
Systemzulage | 247,64 |
Gesamt | 11.051,64 |
B 7 Grundbezug 95 % | 11.349,98 |
Systemzulage | 258,36 |
Gesamt | 11.608,34 |
B 8 Grundbezug 95 % | 11.921,50 |
Systemzulage | 267,13 |
Gesamt | 12.188,63 |
B 9 Grundbezug 95 % | 12.630,24 |
Systemzulage | 278,83 |
Gesamt | 12.909,07 |
B 10 Grundbezug 95 % | 14.831,71 |
Systemzulage | 314,72 |
Gesamt | 15.146,43 |
B 11 Grundbezug 95 % | 15.280,14 |
Systemzulage | 442,90 |
Gesamt | 15.723,04 |
3. Bundesbesoldungsordnung W mit Bemessungssatz 95 Prozent und Systemzulage
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) | ||
W 1 (Bund 95 %) | 5.248,52 | ||
Systemzulage | 160,69 | ||
Gesamt: | 5.409,21 | ||
Stufe | 1 | 2 | 3 |
Beschäftigungsjahre | 1 bis 7 | 8 bis 14 | ab 15 |
Erfahrungsmonate | 1 – 84 | 85 – 168 | ab 169 |
W 2 (Bund 95 %) | 6.472,04 | 6.840,99 | 7.209,92 |
Systemzulage | 579,93 | 210,98 | 0,00 |
Gesamt: | 7.051,97 | 7.051,97 | 7.209,92 |
W 3 (Bund 95 %) | 7.209,92 | 7.701,84 | 8.193,77 |
Systemzulage | 557,53 | 65,61 | 0,00 |
Gesamt: | 7.767,45 | 7.767,45 | 8.193,77 |
4. Besoldungsgruppe C 4 - Endstufe mit Bemessungssatz 95 Prozent mit Systemzulage
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
Stufe 15 | |
C 4 | 9.292,81 |
Systemzulage | 225,85 |
Gesamt | 9.518,66 |
5. Familienzuschlag
(Monatsbetrag in Euro)
Besoldungsgruppen A5 bis A6
Ehegattenanteil Bundesbesoldung (Stand: 01.03.2024) | 171,28 | ||||||
Kinderanteil Landesbesoldung NRW (Stand: 01.02.2025) | |||||||
Mietenstufe | I | II | III | IV | V | VI | VII |
1. Kind | 150,43 | 150,43 | 198,37 | 339,39 | 468,57 | 607,49 | 763,80 |
2. Kind | 401,94 | 541,25 | 636,87 | 662,66 | 691,63 | 715,30 | 749,09 |
3. Kind | 693,98 | 715,52 | 740,76 | 770,47 | 792,75 | 821,06 | 852,41 |
4. Kind | 699,08 | 723,11 | 749,48 | 776,75 | 799,93 | 841,23 | 873,71 |
ab 5. Kind | 740,17 | 767,33 | 797,36 | 828,69 | 855,57 | 903,68 | 942,04 |
Besoldungsgruppen A7 bis A8
Ehegattenanteil Bundesbesoldung (Stand: 01.03.2024) | 171,28 | ||||||
Kinderanteil Landesbesoldung NRW (Stand: 01.02.2025) | |||||||
Mietenstufe | I | II | III | IV | V | VI | VII |
1. Kind | 148,65 | 148,65 | 196,60 | 337,61 | 466,80 | 605,72 | 762,03 |
2. Kind | 400,17 | 539,49 | 635,10 | 660,90 | 689,85 | 713,54 | 747,32 |
3. Kind | 688,49 | 710,01 | 735,25 | 764,97 | 787,25 | 815,55 | 846,91 |
4. Kind | 693,57 | 717,61 | 743,97 | 771,24 | 794,43 | 835,72 | 868,20 |
ab 5. Kind | 734,66 | 761,83 | 791,85 | 823,18 | 850,07 | 898,17 | 936,54 |
Besoldungsgruppen ab A9
Ehegattenanteil Bundesbesoldung (Stand: 01.03.2024) | 171,28 | ||||||
Kinderanteil Landesbesoldung NRW (Stand: 01.02.2025) | |||||||
Mietenstufe | I | II | III | IV | V | VI | VII |
1. Kind | 146,92 | 146,92 | 194,87 | 335,87 | 465,06 | 603,99 | 760,28 |
2. Kind | 398,41 | 537,72 | 633,33 | 659,14 | 688,10 | 711,77 | 745,57 |
3. Kind | 683,03 | 704,57 | 729,81 | 759,52 | 781,79 | 810,11 | 841,46 |
4. Kind | 688,13 | 712,16 | 738,52 | 765,81 | 788,98 | 830,27 | 862,76 |
ab 5. Kind | 729,22 | 756,38 | 786,41 | 817,74 | 844,62 | 892,73 | 931,09 |
Familienzuschlag für Vikar*innen und Anwärter*innen der EKiR
Ehegattenanteil Bundesbesoldung (Stand: 01.03.2024) | 171,28 | ||||||
Kinderanteil Landesbesoldung NRW (Stand: 01.02.2025) | |||||||
Mietenstufe | I | II | III | IV | V | VI | VII |
1. Kind | 148,67 | 148,67 | 196,63 | 337,63 | 466,81 | 605,74 | 762,04 |
2. Kind | 400,17 | 539,48 | 635,08 | 660,89 | 689,86 | 713,53 | 747,32 |
3. Kind | 688,48 | 710,02 | 735,26 | 764,97 | 787,25 | 815,55 | 846,91 |
4. Kind | 693,58 | 717,61 | 743,97 | 771,25 | 794,42 | 835,73 | 868,21 |
ab 5. Kind | 734,66 | 761,83 | 791,85 | 823,18 | 850,07 | 898,17 | 936,54 |
6. Anwärtergrundbetrag mit Bemessungssatz 95 Prozent und Systemzulage
(Monatsbetrag in Euro)
Anwärter mittlerer Dienst (Bund 95 %) | 1.399,70 |
Systemzulage | 0.00 |
GESAMT | 1.399,70 |
Anwärter gehobener Dienst (Bund 95 %) | 1.657,01 |
Systemzulage | 0.00 |
GESAMT | 1.657,01 |
Anwärter höherer Dienst (Bund 95 %) | 2.492,88 |
Systemzulage | 0.00 |
GESAMT | 2.492,88 |